Chúng tôi sẽ luôn tận tâm hỗ trợ bạn cho đến lúc bạn chọn được căn nhà ưng ý nhất
Thuê Nhà Ecopark
Giá Căn Hộ Cho Thuê Tại Ecopark
Xin Chào anh/ Chị.
Nhà Đẹp Xin Cập Nhật bảng giá các loại hình căn hộ cho thuê tại Ecoaprk giá mới nhất năm 2023.
Để chọn lựa được nhưng căn hộ ưng ý. Anh/ Chị vui lòng để lại thông tin tại phần mô tả bên dưới "Về" nhu cầu mong muốn căn hộ của mình để Nhà Đẹp hỗ trợ anh chị lựa chọn những căn hộ Ưng Ý và Phù hợp nhất với Gia đình mình ạ.
Nhà Đẹp Ecopark - Luôn đồng hành với quý Khách Hàng
1. Miễn phí tư vấn 100%
2. Miễn phí xem nhà
3. Hỗ trợ làm thủ tục từ A-Z: hợp đồng thuê nhà, cấp thẻ cư dân, đăng ký tạm trú
4. Cam kết không phát sinh phụ phí
5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
6. Hỗ trợ 24/7
Bảng Giá Cho Thuê Chung Cư Ecopark
(Cập nhật mới nhất tháng 10/2023)
– Các loại diện tích đa dạng từ 1 phòng ngủ – 3 phòng ngủ. Diện tích từ (30-200m²)
– Lựa chọn linh hoạt: bàn giao cơ bản hoặc đầy đủ nội thất
– Giá thuê dao động phụ thuộc vào số tầng, vị trí và nội thất của căn hộ
* Các căn hộ không đồ đã có sẵn điều hoà, nóng lạnh, thiết bị vệ sinh,…
Tổng hợp giá các căn hộ chung cư Sky Oasis - thuê nhà ecopark
STT | Diện Tích Căn Hộ | Loại Căn Hộ | Giá thuê có rèm bếp - Full Đồ |
Giá thuê Nguyên bản CĐT |
1 | 30 M2 | Studio | 4 - 6.5 Triêu | 3.5 - 4 Triệu |
2 | 36 M2 | 1 PN + 1WC | 5.5 - 7 Triệu | 4 - 5 Triệu |
3 | 52 M2 | 2 PN + 1WC | 6.5 - 7.5 Triệu | 5 - 6 Triệu |
4 | 58 M2 | 2 PN + 2 WC | 7 - 9 Triệu | 6.5 - 7 Triệu |
5 | 68 M2 | 2 PN + 2 WC | 7.5 - 10 Triệu | 6.5 - 7.5 Triệu |
5 | 75 M2 | 2 PN +1 + 2 WC | 7.5 - 12 Triệu | 6.5 - 7.5 Triệu |
6 | 83 M2 | 3 PN + 2 WC | 7 - 13 Triệu | 7 - 7.5 Triệu |
7 | 93 M2 | 3 PN + 2 WC | 8 - 13 Triệu | 7,5 - 9 Triệu |
8 | 106 M2 | 3 PN + 2 WC | 10 - 15 Triệu | 8 - 9.5 Triệu |
Tổng hợp giá các căn hộ chung cư Sol Forest - thuê nhà ecopark
STT | Diện Tích Căn Hộ | Loại Căn Hộ | Giá thuê có rèm bếp - Full Đồ |
Giá thuê Nguyên bản CĐT |
1 | 30 M2 | Studio | 4 - 6.5 Triêu | 3.5 - 4 Triệu |
2 | 45 M2 | 1 PN+1 + 1WC | 6.5 - 7.5 Triệu | 4 - 5.5 Triệu |
3 | 52 M2 | 2 PN + 1WC | 7 - 8 Triệu | 5 - 6 Triệu |
4 | 58 M2 | 2 PN + 2 WC | 7.5 - 9 Triệu | 6.5 - 7 Triệu |
5 | 63 M2 | 2 PN + 2 WC | 7.5 - 10 Triệu | 6.5 - 7.5 Triệu |
6 | 73 M2 | 3 PN + 2 WC | 8.5 - 11 Triệu | 7 - 7.5 Triệu |
7 | 63 M2 ( Sân Vườn ) | 2 PN + 2 WC | 8.5 - 11 Triệu | 6.5 - 7 Triệu |
8 | 73 M2 ( Sân Vườn ) | 2 PN + 2 WC | 9 - 12 Triệu | 7 - 7.5 Triệu |
9 | 90 M2 ( Sân Vườn ) | 3 PN + 2 WC | 10 - 13 Triệu | 7,5 - 9 Triệu |
10 | 103 M2 ( Sân Vườn ) | 3 PN + 2 WC | 10 - 18 Triệu | 8 - 9 Triệu |
Tổng hợp giá các căn hộ chung cư Have Park - thuê nhà ecopark
STT | Diện Tích Căn Hộ | Loại Căn Hộ | Giá thuê có rèm bếp - Full Đồ |
Giá thuê Nguyên bản CĐT |
1 | 30 M2 | Studio | 4 - 6.5 Triêu | 3.5 - 4 Triệu |
2 | 36 M2 | 1 PN + 1WC | 5.5 - 7. Triệu | 4 - 5 Triệu |
4 | 58 M2 | 2 PN + 2 WC | 7 - 9 Triệu | 6.5 - 7 Triệu |
5 | 63 M2 | 2 PN + 2 WC | 7.5 - 11 Triệu | 6.5 - 7.5 Triệu |
6 | 86 M2 | 3 PN + 2 WC | 8.5 - 13 Triệu | 7 - 7.5 Triệu |
7 | 115 M2 | 3 PN + 2 WC | 9.5 - 18 Triệu | 7,5 - 9 Triệu |
8 | 121 M2 | 3 PN + 2 WC | 10 - 20 Triệu | 8 - 9 Triệu |
Tổng hợp giá các căn hộ chung cư West Bay - thuê nhà ecopark
STT | Diện Tích Căn Hộ | Loại Căn Hộ | GIÁ THUÊ / Tháng | Nội thất |
1 | 45 M2 | 1 PN + 1 WC | 5 - 6 Triệu | Full nội thất |
2 | 50 M2 | 2 PN + 1WC | 6 - 6,5 Triệu | Full nội thất |
3 | 55 M2 | 2 PN + 1 WC | 7 - 7,5 Triệu | Full nội thất |
4 | 60 M2 | 2 PN + 2 WC | 7.5 - 9 Triệu | Full nội thất |
5 | 65 M2 | 2 PN +2 WC | 8 - 10 Triệu | Full nội thất |
6 | 90 M2 | 3 PN + 2 WC | 9 - 13 Triệu | Full nội thất |
Tổng hợp giá các căn hộ chung cư Aquabay - thuê nhà ecopark
STT | Diện Tích Căn Hộ | Loại Căn Hộ | GIÁ THUÊ / Tháng | Nội thất |
1 | 46 M2 | 1 PN + 1 WC | 6 - 6,5 Triêu | Full nội thất |
2 | 58 M2 | 2 PN + 1WC | 8 - 9 Triệu | Full nội thất |
3 | 69 M2 | 2 PN + 2 WC | 10 - 13 Triệu | Full nội thất |
4 | 90 M2 | 3 PN + 2 WC | 13 - 18 Triệu | Full nội thất |
5 | 150 M2 | 3 PN + 2 WC | 15 - 25 Triệu | Full nội thất |
Tổng hợp giá các căn hộ chung cư Rừng Cọ - thuê nhà Ecopark
STT | Diện Tích Căn Hộ | Loại Căn Hộ | GIÁ THUÊ / Tháng | Nội thất |
1 | 71 M2 | 2 PN + 2 WC | 7,5 - 8 Triêu | Full nội thất |
2 | 83 M2 | 2 PN + 2WC | 8 - 9 Triệu | Full nội thất |
3 | 90 M2 | 3 PN + 2 WC | 9 - 12 Triệu | Full nội thất |
Thuê Nhà Phố Kinh Doanh / Ở - thuê nhà ecopark
Khu nhà phố | Diện tích | Tầng 1 / tháng | Cả nhà |
Nhà phố thủy nguyên | 100 - 200 m2 | 7 - 25 triệu | 15 - 40 Triệu / tháng |
Nhà phố thảo Nguyên | 100 - 200 m2 | 6 - 20 Triệu | 13 - 40 Triệu / tháng |
Phố Trúc | 120 - 200 m2 | 7 - 25 Triệu | 15 - 40 Triệu / Tháng |
Nhà phố park river | 75 - 100 m2 | 6 - 15 Triệu | 12 - 30 Triệu / Tháng |
Thủy Trúc | 80 -150 m2 | 6 - 15 Triệu | 12 - 30 Triệu / Tháng |
Biệt Thự | 20 - 50 triệu / tháng |
Shop Khối Đế | 200 - 400 nghìn / m2 |
Thuê Homtay | 500 - 900 / ngày trong tuần |
Các Chi Phí Cơ Bản Khi Thuê Chung Cư Ecopark
1. Tiền điện, nước theo đơn giá nhà nước tính theo thực tế sử dụng
2. Phí gửi xe:
– Xe máy: 40.000 VND/tháng
– Ô tô: 1.000.000 VND/tháng
– Xe đạp: miễn phí
3. Phí quản lý: 4.400 – 8.800 VND/m²/tháng (tuỳ từng khu vực)
4. Cước Internet, truyền hình cáp (nếu có)
5. Vé xe bus: 320.000 VND/tháng hoặc 200.000 VND/20 lượt
– Với trẻ em (6-12 tuổi) và người già trên 65 tuổi: 160.000 VND/tháng
– Với học sinh, sinh viên: 225.000 VND/tháng
– Trẻ dưới 6 tuổi miễn phí
Riêng cư dân giai đoạn 2 bao gồm: West Bay, Aqua Bay,… được miễn phí xe bus
Để chọn lựa được nhưng căn hộ ưng ý.
1. Anh/ Chị vui lòng để lại thông tin tại phần mô tả bên dưới " Về " nhu cầu mong muốn căn hộ của mình để Nhà Đẹp hỗ trợ anh chị lựa chọn những căn hộ Ưng Ý và Phù hợp nhất với Gia đình mình ạ.
2. Liên hệ trực tiếp "SĐT" 0386 883 555
3. Xem thêm Quỹ Căn Giá Tốt
>>>> ( Tại Đây )